
Bauholz-Bauholz zeichnet hölzerne Splitterungsmaschine für Holzspäne auf
ContPerson : Robin
Telefonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Starke hölzerne Palette für globales Verschiffen | Lieferzeit : | 10-120 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | ThoYu |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | TYXP-2113 |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Trommel-hölzerner Reißwolf-Maschinen-Klotz, der Maschine für Holzspäne abbricht | Schneiderquantitäten: | 2-3 PC |
---|---|---|---|
Gebrauch: | für das Produzieren von Holzspänen | Fütterungsgröße: | 450*700 Millimeter |
Hauptleistungsstärke: | 200-250 Kilowatt | Produktionskapazität: | 15-30 t/h |
Markieren: | hölzerne Reißwolfmaschine,Klotz,der Maschine abbricht |
Produkt-Beschreibung
Trommel-hölzerner Reißwolf-Maschinen-Klotz, der Maschine für Holzspäne abbricht
Der Klotz, der Maschine abbricht, ist weitverbreitet passend, für die Splitterung von verschiedenen hölzernen Materialien, mit mit hohem Ausschuss und wenigen Ausfällen, die auf die Grundlage der konkreten oder Stahlstützstruktur installiert sein können, Grundbolzen.
Nachdem das Material abgebrochen ist, wird es eine bestimmte Spezifikation von kleinen Holzspänen, wie Spanplatte, MDF, Holzfaserplatte und andere Rohstoffe der Papierindustrie, können für Brennstoff auch benutzt werden.
Klotz, der Maschinenparameter abbricht
Klotz, der Maschine abbricht | ||||
Modell | TYXP-215 | TYXP-216 | TYXP-218 | TYXP-2113 |
Fütterungshafengröße (Millimeter) | 160*400 | 230*590 | 300*680 | 450*700 |
Fliege-Schneidermenge (Stück) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Rotierende Geschwindigkeit (/Minute sich zu drehen) | 592 | 590 | 650 | 500 |
Einziehende Rohstoffe maximaler Durchmesser (Millimeter) | 160 | 230 | 300 | 450 |
Chipgröße (Millimeter) | 30 | 30 | 30 | 38 |
Produktionskapazität (ton/h) | 3-5 | 8-10 | 14-18 | 15-30 |
Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
Zufuhrenergie (Kilowatt) | (2.2-3) *2 | (3-4) *2 | (4-5.5) *2 | 7.5*2 |
Ölpumpenleistungsstärke (Kilowatt) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
Fördererenergie (Kilowatt) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Gewicht (Kilogramm) | 2990 | 5030 | 7000 | 11840 |
Maß (Millimeter) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
Klotz, der Maschineneigenschaften abbricht
Klotz, der Maschinenanmerkungen abbricht
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein