
Bauholz-Bauholz zeichnet hölzerne Splitterungsmaschine für Holzspäne auf
ContPerson : Robin
Telefonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Starke hölzerne Palette für globales Verschiffen | Lieferzeit : | 10-120 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | ThoYu |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | TYXP-218 |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Hölzerne Abklopfhammer-Reißwolf-Maschine | Art: | hölzerner Abklopfhammer |
---|---|---|---|
Anwendung: | Landwirtschaftsmaschinerie & Ausrüstung | Rohstoff: | Baumast etc. |
Bedingung: | Neu | Gebrauch: | Splitterung des Holzes |
Markieren: | hölzerne Reißwolfmaschine,hölzerne Abklopfhammermaschine,Baumabklopfhammermaschine |
Produkt-Beschreibung
Hydraulische Presse-Zerstampfungs-Bauholz-Klotz-hölzerne Abklopfhammer-Reißwolf-Maschine
Hölzerne Abklopfhammerreißwolfmaschine ist eine spezielle Ausrüstung, zum von Holzspänen der hohen Qualität zu produzieren. Sie ist weitverbreitet, das Flockenbrett, Holzfaserplatte, Gebäudebrett, Strohpulveranlage zu machen.
Die hölzerne Abklopfhammerreißwolfmaschine ist von der Kompaktbauweise, von der einfachen Operation, von der hohen Kapazität, von der breiten der hohen Qualität, sicherer und zuverlässiger, bequemer der Rohstoffe Wartung der Anpassungsfähigkeit.
Hölzerne Abklopfhammerreißwolfmaschine wird aus der Basis, Blattrolle, ober und unten (unten) Fütterungssystem, Fütterungsausrüstung, die hydraulische Presse, die System zerquetschen, und elektrisches Kontrollsystem verfasst.
Hölzerne Abklopfhammerreißwolf-Maschinenparameter
Hölzerne Abklopfhammermaschine der Trommel | ||||
Modell | TYXP-215 | TYXP-216 | TYXP-218 | TYXP-2113 |
Fütterungshafengröße (Millimeter) | 160*400 | 230*590 | 300*680 | 450*700 |
Fliege-Schneidermenge (Stück) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Rotierende Geschwindigkeit (/Minute sich zu drehen) | 592 | 590 | 650 | 500 |
Einziehende Rohstoffe maximaler Durchmesser (Millimeter) | 160 | 230 | 300 | 450 |
Chipgröße (Millimeter) | 30 | 30 | 30 | 38 |
Produktionskapazität (Tonne) | 3-5 | 8-10 | 14-18 | 15-30 |
Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
Zufuhrenergie (Kilowatt) | (2.2-3) *2 | (3-4) *2 | (4-5.5) *2 | 7.5*2 |
Ölpumpenleistungsstärke (Kilowatt) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
Fördererenergie (Kilowatt) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Gewicht (Kilogramm) | 2990 | 5030 | 7000 | 11840 |
Maß (Millimeter) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
Hölzerne Abklopfhammerreißwolf-Maschineneigenschaften
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein