
45kW Sägemehl 0,5 - 10mm pulverisieren hölzerne Zerquetschungsmaschinen-hölzerne Zerkleinerungsmaschine
ContPerson : Robin
Telefonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Starke hölzerne Palette für globales Verschiffen | Lieferzeit : | 10-60 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 60 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | ThoYu |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | TYXP1000-A |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Baum-Klotz-Holz Chips Crushing Machine | Durchmesser von cutterhead: | 1000 Millimeter |
---|---|---|---|
Länge von fertigen Chips: | 2-50 Millimeter | Stärke von fertigen Chips: | 2-15 Millimeter |
Größe des Fütterungshafens: | 300x300 Millimeter | Leistungsfähigkeit: | 5-7 t/h |
Markieren: | Klotz-Holz Chip Crusher,Baum-Holz Chip Crusher,Holzspan 37kw |
Produkt-Beschreibung
Einleitung des scheibenartigen Baum-Klotz-Holzes Chips Crushing Machine
Die TYXP-A Reihendiskettenbaum-Klotzholzspäne, die Maschine zerquetschen, nimmt niedriges an, oder der Hochspannungsmotor, die Hochleistungsmodelle, die durch V-Gürtel oder an den Motor direkt anzuschließen, Richtung einziehend gefahren wurden, konnten horizontal oder schief, die Chips sein, die von Spitzen- oder von unterem entladen wurden.
Die Länge von fertigen Chips ist frei in einer spezifischen Strecke justierbar.
Die TYXP-A Diskettenbaum-Klotzholzspäne, die Maschine zerquetschen, besteht Fahrgestellen, Schneider-, Fütterungshafen, Oberteil, Motor und aus Kabinettsteuerung, die für Klotz ≤300mm (Durchmesser) und die Niederlassungen, die auf Papierherstellungsfabrik, die Forstwirtschaftsindustrie und andere Holzverarbeitungsfabriken anwendbar sind passend ist.
Modell | TYXP1000-A | TYXP1200-A | TYXP1400-A |
Durchmesser des Messerkopfs | 1000 Millimeter | 1200 Millimeter | 1400 Millimeter |
Drehgeschwindigkeit des Messerkopfs | 610 U/min | 490 U/min | 490 U/min |
Länge von fertigen Chips | 2-50 Millimeter | 2-50 Millimeter | 2-50 Millimeter |
Die Stärke von fertigen Chips | 2-15 Millimeter | 2-15 Millimeter | 2-15 Millimeter |
Fütterungsweise | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Größe des Fütterungshafens | 300x300 Millimeter | 335x335 Millimeter | 360x360 Millimeter |
Leistungsfähigkeit | 5-7 t/h | 7-10 t/h | 10-15 t/h |
Energie des Motors | 30-37 Kilowatt | 37-45 Kilowatt | 45-55 Kilowatt |
Durchmesser des maximalen Holzes erlaubt | 250 Millimeter | 300 Millimeter | 350 Millimeter |
Entladung von Weise | geneigte Spitze | geneigte Spitze | Unterseite |
Gewicht | 1600 Kilogramm | 2700 Kilogramm | 3300 Kilogramm |
Maß | 2200x850x1500 Millimeter | 2400x1100x1600 Millimeter | 2600x1250x1750 Millimeter |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein