
45kW Sägemehl 0,5 - 10mm pulverisieren hölzerne Zerquetschungsmaschinen-hölzerne Zerkleinerungsmaschine
ContPerson : Robin
Telefonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Starke hölzerne Palette für globales Verschiffen | Lieferzeit : | 10-120 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | ThoYu |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | SFSP66*100 |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Granulierte materielle Zerkleinerungsmaschine | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung | Garantie: | 1-jährig |
Spannung: | Besonders angefertigt | Kapazität: | 20-30 T/H |
Art: | Zufuhr-Zerkleinerungsmaschine | ||
Markieren: | Granulierte hölzerne Paletten-Zerkleinerungsmaschine,hölzerne Zerkleinerungsmaschine der Paletten-132kw,Hölzerne Zerkleinerungsmaschinen-Maschine |
Produkt-Beschreibung
30 Tonnen pro Stunden-zerquetschende granulierte materielle Sekundärzerkleinerungsmaschine
Die granulierte materielle Zerkleinerungsmaschine kann alle Arten granulierte Zufuhrmaterialien, wie Mais, Sorghum, Weizen, Bohnen, zerquetschte Kuchen und andere Materialien zerquetschen. Der Rotor dieser Maschine ist besonders mit zwei verschiedenen Hammerschirmabständen, einer für die grobe Zerquetschung und einer für Feinzerkleinerung entworfen.
Der Gesamtaufbau der granulierten materiellen Zerkleinerungsmaschine ist angemessene, Kompaktbauweise, schöner Auftritt, Ertrag ist besser, als ähnliche Produkte, Leistungsaufnahme der geringen Energie, bequeme Bedienung und Wartung, in der Nahrung, Zufuhr, Brauerei, Nahrung, die Chemiefabriken weitverbreitet ist und Rohstoffe, Sekundärideale Ausrüstung der werkstoffverarbeitung zerquetscht.
Granulierter materieller Zerkleinerungsmaschinenparameter
Modell | SFSP66*40 | SFSP66*60 | SFSP66*80 | SFSP66*100 |
Energie (Kilowatt) | 30-37 | 55-75 | 90-110 | 132-160 |
Kapazität (t/h) | 5-8 | 8-15 | 15-25 | 20-30 |
Größe (Millimeter) | 1800*900*1000 | 1950*950*1150 | 2500*1150*1350 | 3000*1150*1350 |
Granulierte materielle Zerkleinerungsmaschineneigenschaften
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein