
45kW Sägemehl 0,5 - 10mm pulverisieren hölzerne Zerquetschungsmaschinen-hölzerne Zerkleinerungsmaschine
ContPerson : Robin
Telefonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Starke hölzerne Palette für globales Verschiffen | Lieferzeit : | 10-120 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | ThoYu |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | TYXP-1380 |
Detailinformationen |
|||
Name: | Hölzerne Paletten-Zerkleinerungsmaschinen-Maschine | Fütterungsbreite: | 1380 Millimeter |
---|---|---|---|
Energie: | 110 Kilowatt | Spannung: | Besonders angefertigt |
Zerkleinerungsmaschinen-Geschwindigkeit: | 800 r/min | Kapazität: | 7-15 t/h |
Markieren: | hölzerne Zerquetschungsmaschine 110kW,1380mm hölzerne Zerquetschungsmaschine,industrielle hölzerne Zerkleinerungsmaschine |
Produkt-Beschreibung
Ausgerüsteter Nagel, der hölzerne Paletten-Zerkleinerungsmaschinen-funktionellmaschine entfernt
Hölzerne Palettenzerkleinerungsmaschinenmaschine kann die hölzerne Palette in Chips mit der Funktion von zerquetschen entfernen Nägel, es kann die Nägel automatisch entfernen.
Hölzerne Palettenzerkleinerungsmaschinen-Maschinenanwendung
Diese Maschine wird benutzt, um verschiedene hölzerne Klotz, Abfallholz, hölzerne Palette, überschüssiges Sperrholz, altes hölzernes Regal, überschüssige Gebäudeschablonen, Holzkiste, hölzerne Klotz, hölzernes Bauholz, Schrottholz, etc. zu zerquetschen.
Hölzerner Palettenzerkleinerungsmaschinen-Maschinenparameter
Modell | Fütterungsbreite (Millimeter) | Fütterungsgröße (Millimeter) | Energie (Kilowatt) | Rollen-Zufuhr-Motor (Kilowatt) | Zerkleinerungsmaschinen-Geschwindigkeit (r/min) | Kapazität (t/h) | Gewicht (t) |
TYXP-500 | 500 | 500*100 | 22 | 4 | 800 | 1-3 | 3 |
TYXP-800 | 800 | 800*120 | 37 | 4 | 800 | 3-8 | 6 |
TYXP-1000 | 1000 | 1000*150 | 45 | 4 | 800 | 5-10 | 8 |
TYXP-1380 | 1380 | 1400*240 | 110 | 5,5 | 800 | 7-15 | 12 |
TYXP-1500 | 1500 | 1500*250 | 132 | 7.5*2 | 800 | 12-25 | 16 |
Hölzerne Palettenzerkleinerungsmaschinenmaschinen-Struktureigenschaften
Hölzerne Palettenzerkleinerungsmaschinen-Maschinenvorteile
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein