
Drehwalzentrockner-Sägespäne-trockenere Maschine
ContPerson : Robin
Telefonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Starke hölzerne Palette für globales Verschiffen | Lieferzeit : | 10-50 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | ThoYu |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | TYTG2510/3 |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Biomasse vergeudet Holz-Sägemehl-drehende Walzentrocknungsmaschine | Verdampfungskapazität: | 2,427 t/h |
---|---|---|---|
abschließende Feuchtigkeit: | 12-15% | Trockentemperatur: | 270±30℃ |
Gesamtleistungsstärke: | 110 Kilowatt | Gesamtgewicht: | 35000 Kilogramm |
Markieren: | Brennstoffe,die Walzentrockner drehen,Biomasse-drehender Walzentrockner |
Produkt-Beschreibung
Biomasse vergeudet Holz-Sägemehl-drehende Walzentrocknungsmaschine
Einleitung von Biomasse vergeudet Holz-Sägemehl-drehende Walzentrocknungsmaschine
Weizenstroh, das Drehwalzentrockner das Trocknen des Gerstenstrohs, Haferstroh, Weizenstroh, Roggenstroh, Stroh, Sorghumstroh, Maisstroh, Kartoffelreben, Bohnenstangen (einschließlich Materialien wie Sojabohnenstroh, Puffbohnestroh, Erbsenstroh, Langbohnenstroh, lupine Stroh, Erdnussrebe, etc.) entsprechend der Eigenschaft, die Produktionskapazität beantragt wird und wendet Anforderungen, die Kostenkontrolle an und lässt Bequemlichkeit jedes Biomassematerials, unsere Firma laufen, optimiert die trocknende Technologie.
Diese Ausrüstung ist von einer enormen Produktion, von einer hohen Leistungsfähigkeit und energiesparenden, kleinen von einer Bodenfläche. Verglichen mit allgemeinen Trocknermaschinen, spart sie Energie durch 30%-50%, so Rettungsenergie und Trocknenkosten zum Maximum.
Modell | Kapazität (t/d) | Verdampfungskapazität (t/h) | Frühe Feuchtigkeit (%) | Abschließende Feuchtigkeit (%) | Trockentemperatur (℃) | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | Gesamtgewicht (Kilogramm) | Abdeckungs-Bereich (m-²) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | 10m*20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | 10m*22m |
Weizenstrohtrockner ist besteht aus Heizungsofen, Fütterungshafen, Trommel, Filtertrommel und übermittelt Rohr-, Abkühlentrommel und der Entladung des Hafens.
Weizenstroh wird völlig in einer Drehtrommel getrocknet und erhält wieder getrennt, bevor man Beförderungsrohr für weiteren Trockner betritt. Das baffler kann die Verunreinigungen aus dem Beförderungsrohr heraus halten und stellt die hohe Qualität des getrockneten Strohs sicher. Mit der kombinierten Arbeit der Drehtrommel und des Einspritzrohrs, werden nass Materialien verflüssigt und befragt völlig mit dem heißen Fluss.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein