Biomasse vergeudet Holz-Sägemehl-drehende Walzentrocknungsmaschine
ContPerson : Robin
Telefonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
| Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Starke hölzerne Palette für globales Verschiffen | Lieferzeit : | 10-60 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Sätze pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | ThoYu |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | TYTG2512/3 |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | Drei des Drehtrommel-Schichten Holz-Chip Dryer | Tageskapazität: | 100-227 t / d |
|---|---|---|---|
| Frühe Feuchtigkeit: | 35%-50% | abschließende Feuchtigkeit: | 10%-15% |
| Leistungsstärke: | 125 Kilowatt | Maß: | 10m*20m |
| Hervorheben: | Drehtrommel-Holz Chip Dryer,Drei Schichten des Holz-Chip Dryer,Drehvakuumtrockner |
||
Produkt-Beschreibung
95% trocknende Leistungsfähigkeit drei des Drehtrommel-Schichten Holz-Chip Dryer
Einleitung 95% trocknender Leistungsfähigkeit drei des Drehtrommel-Schichten Holz-Chip Dryer
Drei Schichten Drehtrommel-Holzspantrockner ist für das Trocknen von Holzspänen, von Sägemehl und von Sägespänen bestimmt, seine thermische Leistungsfähigkeit verbessert und schützt die Umwelt.
Drei Schichten Drehtrommel-Holzspantrockner-Anlage umfasst Heizungsteil, Fütterungsmaschine, Drehtrockner und entlädt Maschine und Wirbelsturmstaubkollektor. ThoYu ist ein trockenerer Hersteller des Berufssägemehls, hat populäres im In- und Ausland.
![]()
Technische Parameter von drei des Drehtrommel-Schichten Holz-Chip Dryer
| Modell |
Kapazität (t/d) |
Verdampfungs-Kapazität (t/h) |
Frühe Feuchtigkeit (%) |
Abschließende Feuchtigkeit (%) |
Trockentemperatur (℃) |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) |
Gesamtgewicht (Kilogramm) |
Abdeckungs-Bereich (m-²) |
| TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m×15m |
| TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | 5m×15m | |||
| TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | 6m×22m | |||
| TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | 8m×18m | |||
| TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | 8m×18m | |||
| TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | 10m×18m | |||
| TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | 10m×20m | |||
| TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | 10m×22m |
![]()
Drei des Drehtrommel-Schichten Holz-Chip Dryer Working Principle
Das nass Material wird in die innere Schicht mit Heißluft zuerst, dann befördert, zur zweiten Schicht und zur äußeren Schicht zu gehen, bis es mit Heißluft erschöpft.
Gleichzeitig machen die Heißluft und der Rohstoff den heißen Austausch. Die innere Winkelplatte ist entworfen, um nass Holz oder Energie zu zerstreuen, einen heißeren Austausch zu machen.
Drei des Drehtrommel-Schichten Holz-Chip Dryer Advantages
![]()
Was können wir unserem Kunden versichern?
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein