Biomasse vergeudet Holz-Sägemehl-drehende Walzentrocknungsmaschine
ContPerson : Robin
Telefonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Starke hölzerne Palette für globales Verschiffen | Lieferzeit : | 10-120 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | ThoYu |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | TYXG2230 |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Coir-trockenere Maschine | Verwendung: | Trockene Coir |
---|---|---|---|
Kapazität: | 0.8-1.0 t/h | Rohstofffeuchtigkeit: | 30-45% |
Trockentemperatur: | 100-180℃ | Gesamtgewicht: | 30000 Kilogramm |
Markieren: | Coir hölzerner Chip Dryer,ThoYu-Holz Chip Dryer,ThoYu-Holzspan-Trocknersysteme |
Produkt-Beschreibung
Coir-trockenere Maschine mit automatischer Temperaturüberwachung
Coirtrocknermaschine ist weit auf Strohpresse-Blockbrennstoff, Holzkohlenmaschinerie, Sägemehlkugelbrennstoff, Sägemehlpresseblock, Landwirtschafts- und Tierzuchtmaschinenwesen, etc. anwendbar.
Wenn man Palmenfaser, Biomasse, Sägemehl, Sägespäne, Reiskleie, Holzspäne, Coir und andere Materialien trocknet, ist es notwendig, eine sehr wichtige Frage d.h. das Material zu betrachten im trocknenden Prozess, um zu brennen zu vermeiden.
Die Coirtrocknermaschine benutzt indirekten Trockner des Multirohrs, und die Materialien sind im indirekten Kontakt mit Heißluft, die das Problem des materiellen Brennens effektiv lösen kann.
Coirtrocknermaschine kann den Feuchtigkeitsgehalt von Coir 30-45% trocknen, schneller Trockner des Feuchtigkeitsgehaltes ist kleiner als 18% des Endprodukts. Unter Verwendung des Holzes Stroh, Nussschalenabfall (oder Kohle, Erdgas und Dieselöl) für Energie, verwenden wir alle Arten nass Material für Heißluft und blitzschnelle hohe Temperatur für Trocknerprozeß, der Wirt überträgt mit der elektromagnetischer oder Frequenzsteuerung von Motordrehzahl und mit automatischem Temperaturüberwachungsgerät für die Trocknungsprozessfaser mit guter Farbe, Stärke und Flexibilität ausgerüstet.
Trockenerer Maschinenparameter der Coir
Modell | Kapazität (t/h) | Rohstoff-Feuchtigkeit (%) | Feuchtigkeit (%) trocknen | Trockentemperatur (℃) | Gesamtleistung (Kilowatt) | Gesamtgewicht (Kilogramm) | Abdeckung des Bereichs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYXG1416 | 0.3-0.5 | 30-45 | 15-18 | 100-180 | 20-35 | 12000 | 8m*24m |
TYXG1620 | 0.4-0.6 | 25-40 | 18000 | 8m*30m | |||
TYXG1824 | 0.5-0.7 | 30-45 | 24000 | 8m*38m | |||
TYXG2230 | 0.8-1.0 | 35-50 | 30000 | 10m*46m | |||
TYXG2336 | 1.2-1.5 | 40-55 | 38000 | 10m*50m |
Trockenere Maschineneigenschaften der Coir
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein