
Biomasse vergeudet Holz-Sägemehl-drehende Walzentrocknungsmaschine
ContPerson : Robin
Telefonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Starke hölzerne Palette für globales Verschiffen | Lieferzeit : | 10-120 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | ThoYu |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | TYJG2512/3 |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Drehholz Chips Drying Machine | Feuchtigkeit des getrockneten Materials: | 15% |
---|---|---|---|
Verwendung: | Nass Materialtrocknen | Kapazität: | 4,47 t/h |
Trockentemperatur: | 350±30℃ | Betriebsbereich: | 10*22 m |
Markieren: | Drehholz Chip Dryers,Holz Chip Dryers 4,47 t h |
Produkt-Beschreibung
Getrocknete materielle Feuchtigkeit 15% rotierender hölzerner Chips Drying Machine
Drehholzspanschleuder besteht Zylinder, anhebende Platte, Getriebe, Unterstützungsgeräte und andere. Auf angemessenem Plan eine abwechselnde Winkeländerung, die im Zylinder basiert äquidistant ist, zerstreut die anhebende Platte das nass Material innerhalb des rotierenden Zylinders. Heiße Luftströmung macht Wasser zu den Dampf, der in Luft lässt und zielte trockenes Material wird erzielt.
Drehholzspanschleuder ist unentbehrliche zusätzliche Anlagen in der Holzverarbeitungsindustrie, Matchzerkleinerungsmaschine, granulierende Maschine des Briketts, Holzkohlenmaschinenausrüstung. Die trockenere Dose entsprechend den verschiedenen Prozessanforderungen im Hinblick auf Form ein ganzer Satz. Die Feuchtigkeit von Zufuhrmaterialien ist unter 50% und nachdem sie das Material der Feuchtigkeitswille unter 15% getrocknet hat.
Drehholzspanschleuderparameter
Modell | Input (t/h) | Ertrag (t/h)) | Verdampfungs-Kapazität (t/h) | Anfangsfeuchtigkeit (%) | Abschließende Feuchtigkeit (%) | Trockentemperatur (℃) | Gesamtleistung (Kilowatt) | Gesamtgewicht (Kilogramm) | Betriebsbereich (m-²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYJG1208 | 1,82 | 1,07 | 0,75 | 50±5% | 15% (justierbar) | 350±30℃ | 32 | 15000 | 5×15m |
TYJG1408 | 2,18 | 1,28 | 0,9 | 40 | 17000 | 5×15m | |||
TYJG1610 | 3,15 | 1,85 | 1,3 | 55 | 21500 | 6×16m | |||
TYJG2010 | 3,81 | 2,24 | 1,57 | 95 | 26500 | 8×18m | |||
TYJG2010/3 | 4,76 | 2,8 | 1,96 | 95 | 26500 | 8×20m | |||
TYJG2210/3 | 5,51 | 3,24 | 2,27 | 100 | 28500 | 8×20m | |||
TYJG2510/3 | 6,33 | 3,72 | 2,61 | 125 | 370000 | 10×20m | |||
TYJG2512/3 | 7,6 | 4,47 | 3,13 | 145 | 41000 | 10×22m |
Funktionsprinzip der Drehholzspanschleuder
Nass Materialien werden zum Trichter durch Bandförderer oder Becherwerk geschickt, und dann durch Trichterzufuhr trägt das Material das Fütterungsende durch den Zuführungsschlauch, als nächstes den Materialfluss in den Trockner glatt ein. Das Material wird vom leistungsfähigeren, der Wärmeträger wird eingeführt an der unteren Stufe mit dem Material im Rückkontakt hinzugefügt. Mit der Rotation des Zylinders wird das Material durch Schwerkraft zum untereren Ende bearbeitet. Bei vorwärts sich bewegen, können die nass Materialien durch die Wärmeträger direkt oder indirekt zu erhitzen, damit die nass Materialien durch Bandförderer oder Spiralenförderer zum Entladungsende getrocknet werden und dann ausgesendet werden können.
Drehholzspanschleudereigenschaften
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein