
Biomasse vergeudet Holz-Sägemehl-drehende Walzentrocknungsmaschine
ContPerson : Robin
Telefonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Starke hölzerne Palette für globales Verschiffen | Lieferzeit : | 10-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | ThoYu |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | TYTG2912/3 |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Drehholz Chip Dryer Machine | Kapazität von Verdampfung: | 3,432 t/h |
---|---|---|---|
Trockentemperatur: | 270±30℃ | Leistungsstärke: | 135 Kilowatt |
Gewicht: | 43500 Kilogramm | Gesamtausmasse: | 10m*22m |
Markieren: | Rotierende hölzerne trockenere Maschine,trockenere Maschine des Holz-135kW,Holzspanschleuder |
Produkt-Beschreibung
Verschiedenes Wärmequelle-optionales Drehholz Chip Dryer Machine
Einleitung des verschiedenen Wärmequelle-optionalen Drehholzes Chip Dryer Machine
Trockenere Maschine des Drehholzspans ist eine Art reife trocknende Technologie, die auf der Entwicklung der Jahre basiert. Sie wird durch die mit hohem Ausschuss Kapazität, einfache Operation und niedrige Instandhaltungskosten gekennzeichnet. Nach dem Austausch von Hitze sie kann verschiedene Hitzemedien als Wärmequellen, wie Strom, Dampf, Kohle, Gas, Öl, Biomassebrennstoff und Heißluft ausnutzen. Rohstoffe können in Verbindung mit Hitzemedien in der Trommel damit einen guten trocknenden Effekt völlig erreichen.
Drehholzspantrockner-Maschinensystem besteht aus sechs Großteilen, die das Fütterungsteil sind und das Teil, Wärmequelleteil trocknen und Teil, Abgasbeseitigungsteil und Steuerfach entladen. Wir können mehrfache Drehtrockner-Reihe zur Verfügung stellen anstrebten die verschiedenen Materialeigenschaften. Alle trocknenden Reihen sind mit Hilfshydraulikanlagen damit konfiguriert, um Kunden mit den besten trocknenden Fertigungsstraßen zu versehen.
Technische Parameter des Drehholzes Chip Dryer Machine
Modell | Kapazität (t/d) | Verdampfungskapazität (t/h) | Frühe Feuchtigkeit (%) | Abschließende Feuchtigkeit (%) | Trockentemperatur (℃) | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | Gesamtgewicht (Kilogramm) | Abdeckungs-Bereich (m-²) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50 | 12-15 | 270±30 | 28 | 13500 | 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | 10m*20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | 10m*22m |
Als professioneller trocknender Gerätehersteller hat ThoYu reiche und reife Erfahrung in der Drehwalzentrocknungstechnologie angesammelt. Wir können Kunden mit trockeneren Maschinen des verschiedenen Drehholzspans versehen.
Drehholz Chip Dryer Machine Features
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein